Her er en oppdatert liste over Norges 100 største selskaper etter omsetning. Tabellen viser selskap, siste registrerte omsetning, ansatte, organisasjonsnummer og bransje fra Firmabasens selskapsdata.
Publisert 17. mars 2026. Sist oppdatert 8. juni 2026. Siste regnskapsår i listen er 2025.
Norges 100 største selskaper etter omsetning
Rangeringen er hentet fra company_search_index og sortert etter siste tilgjengelige omsetning. Enkeltselskap kan mangle ansatte eller bransje dersom feltet ikke er tilgjengelig i datagrunnlaget.
| Rank | Selskap | Omsetning | Ansatte | Org.nr | Bransje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO - EN LANDSDEKKENDE BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET | 13 919 mrd. kr (2022) | 17 | 983096077 | Velferdstjenester til sårbare grupper |
| 2 | HELSE SØR-ØST RHF | 108 mrd. kr (2024) | 191 | 991324968 | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet |
| 3 | EQUINOR ASA | 73 mrd. kr (2024) | 21 376 | 923609016 | Utvinning av råolje |
| 4 | HYDRO ALUMINIUM AS | 70 mrd. kr (2024) | 3 990 | 917537534 | Produksjon av aluminium |
| 5 | TOTALENERGIES EP NORGE AS | 69 mrd. kr (2024) | 101 | 927066440 | Utvinning av naturgass |
| 6 | COOP NORGE SA | 62 mrd. kr (2024) | 2 343 | 936560288 | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler |
| 7 | NORSK TIPPING AS | 54 mrd. kr (2024) | 447 | 925836613 | Lotteri- og gamblingvirksomhet |
| 8 | AKER SOLUTIONS AS | 51 mrd. kr (2024) | 8 951 | 929877950 | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass |
| 9 | CONOCOPHILLIPS SKANDINAVIA AS | 42 mrd. kr (2024) | Ikke oppgitt | 918110127 | Utvinning av naturgass |
| 10 | ELKJØP NORDIC AS | 40 mrd. kr (2025) | 382 | 911382296 | Engroshandel med elektriske husholdningsapparater |
| 11 | HELSE VEST RHF | 38 mrd. kr (2024) | 109 | 983658725 | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet |
| 12 | EQUINOR ENERGY AS | 38 mrd. kr (2024) | Ikke oppgitt | 990888213 | Utvinning av naturgass |
| 13 | REMA DISTRIBUSJON NORGE AS | 36 mrd. kr (2024) | 941 | 894759372 | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler |
| 14 | STATKRAFT ENERGI AS | 32 mrd. kr (2024) | 1 232 | 987059729 | Produksjon av elektrisitet fra vannkraft |
| 15 | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF | 32 mrd. kr (2024) | 26 083 | 993467049 | Somatiske sykehustjenester |
| 16 | ORLEN UPSTREAM NORWAY AS | 31 mrd. kr (2024) | 112 | 991317155 | Utvinning av naturgass |
| 17 | MICROSOFT NORGE AS | 30 mrd. kr (2025) | 278 | 957485030 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer |
| 18 | HELSE MIDT-NORGE RHF | 28 mrd. kr (2024) | 101 | 983658776 | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet |
| 19 | INFRANORD SA | 27 mrd. kr (2024) | 12 | 832319732 | Produksjon av elektrisitet fra vannkraft |
| 20 | A/S Norske Shell | 26 mrd. kr (2024) | 450 | 914807077 | Utvinning av naturgass |
| 21 | TELENOR NORGE AS | 26 mrd. kr (2024) | 2 869 | 976967631 | Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon |
| 22 | NORTURA SA | 24 mrd. kr (2024) | 4 042 | 938752648 | Bearbeiding og konservering av kjøtt unntatt fjørfekjøtt |
| 23 | SALMAR AS | 24 mrd. kr (2024) | 1 369 | 958973306 | Slakting av fisk, skalldyr og bløtdyr |
| 24 | LERØY SEAFOOD AS | 24 mrd. kr (2024) | 188 | 913859529 | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr |
| 25 | HELSE NORD RHF | 24 mrd. kr (2024) | 146 | 883658752 | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet |
| 26 | TINE SA | 23 mrd. kr (2024) | 4 752 | 947942638 | Produksjon av meierivarer |
| 27 | ESSO NORGE AS | 22 mrd. kr (2024) | 74 | 914803802 | Engroshandel med drivstoff, brensel og beslektede produkter |
| 28 | APOTEK 1 GRUPPEN AS | 20 mrd. kr (2025) | 6 980 | 983044778 | Detaljhandel med apotekvarer |
| 29 | SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB NUF | 20 mrd. kr (2024) | 23 | 988656615 | Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers |
| 30 | YARA NORGE AS | 19 mrd. kr (2024) | 785 | 984015666 | Produksjon av gjødsel og nitrogenforbindelser |
| 31 | ASKO SENTRALLAGER KJØL AS | 19 mrd. kr (2024) | 209 | 915138357 | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler |
| 32 | OMV NORGE AS | 19 mrd. kr (2024) | 85 | 988400025 | Utvinning av naturgass |
| 33 | Aktieselskapet Vinmonopolet | 19 mrd. kr (2024) | 2 972 | 817209882 | Detaljhandel med drikkevarer |
| 34 | SALMAR OPPDRETT AS | 19 mrd. kr (2024) | Ikke oppgitt | 928957489 | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann |
| 35 | EWOS AS | 18 mrd. kr (2025) | 397 | 979184832 | Produksjon av fôrvarer for akvakultur |
| 36 | Harald A Møller AS | 18 mrd. kr (2024) | 380 | 943733988 | Engroshandel med motorvogner |
| 37 | BANE NOR SF | 18 mrd. kr (2024) | 5 597 | 917082308 | Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner |
| 38 | ST1 NORGE AS | 18 mrd. kr (2024) | 144 | 913285670 | Engroshandel med drivstoff, brensel og beslektede produkter |
| 39 | AIBEL AS | 18 mrd. kr (2024) | 3 676 | 984735227 | Bygging av sivile skip og flytende materiell |
| 40 | STATNETT SF | 18 mrd. kr (2024) | 2 355 | 962986633 | Overføring av elektrisitet |
| 41 | ASKO OSLOFJORD AS | 17 mrd. kr (2024) | 449 | 930622974 | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler |
| 42 | OSLO PENSJONSFORSIKRING AS | 17 mrd. kr (2024) | 125 | 982759412 | Livsforsikring |
| 43 | UNO-X MOBILITY NORGE AS | 17 mrd. kr (2024) | 95 | 921757131 | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner |
| 44 | AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL, NORWEGIAN BRANCH NUF | 17 mrd. kr (2024) | 41 | 921416873 | Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester |
| 45 | KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS | 17 mrd. kr (2024) | 4 345 | 978614582 | Produksjon av våpen og ammunisjon |
| 46 | HELSE BERGEN HF | 17 mrd. kr (2024) | 14 553 | 983974724 | Somatiske sykehustjenester |
| 47 | POWER INTERNATIONAL AS | 17 mrd. kr (2024) | 145 | 955672828 | Engroshandel med elektriske husholdningsapparater |
| 48 | SOGN OPPLÆRINGSKONTOR | 17 mrd. kr (2024) | 5 | 997023234 | Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted |
| 49 | NORTH EUROPEAN OIL TRADE AS | 16 mrd. kr (2024) | Ikke oppgitt | 915802567 | Engroshandel med drivstoff, brensel og beslektede produkter |
| 50 | VEIDEKKE ENTREPRENØR AS | 16 mrd. kr (2024) | 2 862 | 984024290 | Oppføring av bygninger |
| 51 | NEXANS NORWAY AS | 15 mrd. kr (2024) | 2 071 | 981122607 | Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler |
| 52 | ONESUBSEA AS | 15 mrd. kr (2024) | 1 271 | 929765001 | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass |
| 53 | ST. OLAVS HOSPITAL HF | 15 mrd. kr (2024) | 12 258 | 883974832 | Somatiske sykehustjenester |
| 54 | ASKO SENTRALLAGER OG TRANSPORT AS | 15 mrd. kr (2024) | 379 | 992684666 | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler |
| 55 | AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF | 15 mrd. kr (2024) | 12 496 | 983971636 | Somatiske sykehustjenester |
| 56 | SKANSKA NORGE AS | 15 mrd. kr (2024) | 2 853 | 943049467 | Oppføring av bygninger |
| 57 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS | 15 mrd. kr (2024) | 1 845 | 826283262 | Lufttransport med passasjerer |
| 58 | KONGSBERG MARITIME AS | 15 mrd. kr (2024) | 3 658 | 979750730 | Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter |
| 59 | FELLESKJØPET AGRI SA | 15 mrd. kr (2024) | 2 669 | 911608103 | Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer |
| 60 | TELIA NORGE AS | 15 mrd. kr (2024) | 1 728 | 981929055 | Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon |
| 61 | POSTEN BRING AS | 14 mrd. kr (2024) | 9 899 | 984661185 | Landsdekkende posttjenester |
| 62 | CIRCLE K NORGE AS | 14 mrd. kr (2025) | 233 | 914766451 | Engroshandel med drivstoff, brensel og beslektede produkter |
| 63 | ELKJØP NORGE AS | 14 mrd. kr (2025) | 2 588 | 947054600 | Detaljhandel med elektriske husholdningsapparater |
| 64 | GE HEALTHCARE AS | 14 mrd. kr (2024) | 1 165 | 914829674 | Produksjon av farmasøytiske råvarer |
| 65 | TESLA NORWAY AS | 14 mrd. kr (2024) | 1 152 | 997433173 | Detaljhandel med motorvogner |
| 66 | ASKO OSLO AS | 14 mrd. kr (2024) | 431 | 982081998 | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler |
| 67 | SALMAR FARMING AS | 13 mrd. kr (2024) | 1 240 | 966840528 | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann |
| 68 | VESTRE VIKEN HF | 13 mrd. kr (2024) | 11 501 | 894166762 | Somatiske sykehustjenester |
| 69 | TECHNIPFMC NORGE AS | 13 mrd. kr (2024) | 2 607 | 986051678 | Bygging av sivile skip og flytende materiell |
| 70 | RUTER AS | 13 mrd. kr (2024) | 412 | 991609407 | Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked |
| 71 | BAMA GRUPPEN AS | 13 mrd. kr (2024) | 489 | 914224314 | Engroshandel med frukt og grønnsaker |
| 72 | DNV AS | 13 mrd. kr (2024) | 2 295 | 945748931 | Teknisk prøving og analyse |
| 73 | SKRETTING AS | 13 mrd. kr (2024) | 330 | 988044113 | Produksjon av fôrvarer for akvakultur |
| 74 | ASKO VEST AS | 12 mrd. kr (2024) | 549 | 979487916 | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler |
| 75 | AKER BP ASA | 12 mrd. kr (2024) | 3 099 | 989795848 | Utvinning av råolje |
| 76 | NORSK MEDISINALDEPOT AS | 12 mrd. kr (2025) | 3 724 | 965336796 | Detaljhandel med apotekvarer |
| 77 | ALLIANCE HEALTHCARE NORGE AS | 12 mrd. kr (2024) | 212 | 912672719 | Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer |
| 78 | UNIL AS | 12 mrd. kr (2024) | 178 | 885316522 | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler |
| 79 | SUBSEA 7 NORWAY AS | 12 mrd. kr (2024) | 736 | 936742475 | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass |
| 80 | NORSK FRILUFTSLIV | 11 mrd. kr (2024) | 18 | 971262834 | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers |
| 81 | OKEA ASA | 11 mrd. kr (2024) | 544 | 915419062 | Utvinning av naturgass |
| 82 | PELAGIA AS | 11 mrd. kr (2024) | 623 | 989094823 | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr |
| 83 | OPTIMERA AS | 11 mrd. kr (2024) | 2 582 | 967013056 | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr |
| 84 | ELDJARN TRADING | 11 mrd. kr (2024) | Ikke oppgitt | 921057636 | Andre egeninvesteringsselskaper |
| 85 | NIKE RETAIL B.V. NUF | 11 mrd. kr (2025) | 29 | 911568632 | Detaljhandel med sportsvarer |
| 86 | NG KIWI OSLO AKERSHUS AS | 11 mrd. kr (2024) | 3 055 | 937846231 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler |
| 87 | SYKEHUSET INNLANDET HF | 11 mrd. kr (2024) | 10 089 | 983971709 | Somatiske sykehustjenester |
| 88 | AVINOR AS | 11 mrd. kr (2024) | 2 520 | 985198292 | Andre tjenester tilknyttet lufttransport |
| 89 | ALCOA NORWAY AS | 11 mrd. kr (2024) | 1 247 | 928825345 | Produksjon av aluminium |
| 90 | HYDRO ENERGI AS | 10 mrd. kr (2024) | 278 | 930187240 | Produksjon av elektrisitet fra vannkraft |
| 91 | UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF | 10 mrd. kr (2024) | 9 532 | 983974899 | Somatiske sykehustjenester |
| 92 | FELLESORDNINGEN FOR AVTALEFESTET PENSJON | 10 mrd. kr (2024) | 66 | 987414502 | Pensjonskasser |
| 93 | VARD GROUP AS | 10 mrd. kr (2024) | 845 | 980100820 | Bygging av sivile skip og flytende materiell |
| 94 | HALLIBURTON AS | 10 mrd. kr (2024) | 2 505 | 968967983 | Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass |
| 95 | HELSE STAVANGER HF | 10 mrd. kr (2024) | 9 800 | 983974678 | Somatiske sykehustjenester |
| 96 | NORSK BUTIKKDRIFT AS | 10 mrd. kr (2024) | 603 | 931186744 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler |
| 97 | SCHLUMBERGER NORGE AS | 10 mrd. kr (2024) | 2 430 | 968360302 | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass |
| 98 | SEABORN AS | 10 mrd. kr (2024) | 86 | 983469248 | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr |
| 99 | ELKEM ASA | 10 mrd. kr (2024) | 1 540 | 911382008 | Produksjon av andre uorganiske kjemiske råvarer |
| 100 | COOP ØST SA | 10 mrd. kr (2024) | 3 859 | 948432617 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler |
Vil du bruke listen til salg, marked eller analyse, er neste steg å klikke deg inn på selskapene og sammenligne regnskap, roller og risiko i Firmabasen.
Hva viser listen?
Listen er en omsetningsrangering, ikke en vurdering av kvalitet, lønnsomhet eller risiko. Høy omsetning kan komme fra store volum, råvarepriser, finansinntekter eller konsernstruktur. Bruk derfor selskapssidene til å se regnskap, roller, status og historikk før du sammenligner selskaper direkte.
Slik bruker du topplisten i Firmabasen
- Åpne selskapssiden: Klikk på et selskap i tabellen for å se status, regnskap, roller og relaterte selskaper.
- Sammenlign bransjer: Bruk bransjekolonnen som startpunkt for å finne flere selskaper i samme marked.
- Se mer enn omsetning: Vurder ansatte, egenkapital, resultat og konkursstatus sammen med omsetningen.
For en bredere oversikt kan du også gå til selskapsregisteret, bransjeoversikten eller verktøyet for å sammenligne selskaper.
Vanlige spørsmål
Hvorfor er omsetning alene et dårlig mål på kvalitet?
Et selskap kan ha høy omsetning og samtidig svak lønnsomhet eller høy risiko. Omsetning bør alltid vurderes sammen med marginer, egenkapital og kontantstrøm.
Hvordan finner jeg flere selskaper i samme segment?
Du kan bruke Firmabasen til å søke opp enkeltselskaper og deretter gå videre til bransjesider og relaterte selskaper for å bygge en bedre markedsliste.
Søk opp store selskaper og konkurrenter
Bruk Firmabasen til å gå fra topplister til konkrete selskapsprofiler med regnskap, roller og risiko.